產品中心
采用瑞典蒙特進口濕膜,對水質無特殊要求,無“白粉”污染
2.采用冷凍除濕技術
3.采用復往式壓縮機,高效、靜音、省電
4.自動除霜功能,適應低溫環境
5.濕度自由設定、實時顯示實際環境溫度、濕度
6.具有風機運行模式設定功能,可設定高速風、中速風、低速風控制
產品名稱:除濕加濕一體機
產品型號:型號齊全,詳見參數表
規格:詳見參數表
產品備注:可根據客戶要求定做
山井除濕加濕一體機具備除濕加濕功能,采用優質的濕度控制器,自動除濕,自動加濕,實現除濕加濕自動化控制。恒濕機適用于通信機房、交換機房、網絡機房、辦公室、加濕機機房、印刷車間、GMP潔凈車間、軍隊庫房、檔案室、資料室、電子加工車間等商業及工業領域。
性能說明:
技術參數:
加濕參數
型號 | 加濕量(kg/h) | 加濕空間(m2) | 風量(m3/h) | 功率(W) | 電源 | 重量(Kg) | 水箱容積(L) | 外形尺寸(mm) |
SKH-80 | 3-5 | 60 | 1200 | 120 | 220V(50Hz) | 95 | 35 | 550×360×1650 |
SKH-100 | 7-8 | 100 | 2000 | 200 | 125 | 50 | 660×450×1750 | |
SKH-168 | 10-12 | 150 | 2500 | 250 | 380V(50Hz) | 185 | 70 | 880×500×1900 |
SKH-280 | 15-20 | 300 | 5000 | 650 | 260 | 90 | 1100×550×2050 |
除濕參數
型號 | 除濕量(kg/h) | 除濕空間(m2) | 風量(m3/h) | 功率(W) | 電源 | 重量(Kg) | 排水方式 | 外形尺寸(mm) |
SKH-80 | 50-70 | 60 | 1200 | 1000 | 220V | 95 | 水箱/直排式 | 550×360×1650 |
SKH-100 | 90-120 | 100 | 2000 | 1300 | 125 | 水箱/直排式 | 660×450×1750 | |
SKH-168 | 140-160 | 150 | 2500 | 1800 | 380V(50Hz) | 185 | 水箱/直排式 | 880×500×1900 |
SKH-280 | 240-280 | 300 | 5000 | 3800 | 260 | 水箱/直排式 | 1100×550×2050 |
更多詳情請聯系我們。


